Таблица размеров ТМ NicClub
Российский | Буквенное | Обхват | Обхват |
40 | 2XS | 80-83 | 89-91 |
42 | XS | 84-87 | 92-94 |
44 | S | 88-91 | 95-97 |
46 | M | 92-95 | 98-101 |
44-46 | S/M | 88-91/92-95 | 95-97/98-101 |
48 | L | 96-99 | 102-105 |
50 | XL | 100-103 | 106-109 |
48-50 | L/XL | 96-99/100-103 | 102-105/106-109 |
52 | 2XL | 104-107 | 110-113 |
52-54 | 2XL | 108-111 | 112-115 |
54-56 | 3XL | 112-115 | 116-119 |
52-54/54-56 | 2XL/3XL | 108-111/112-115 | 112-115/116-119 |
56-58 | 4XL | 116-119 | 120-123 |
58-60 | 5XL | 120-123 | 124-127 |
42-44 | XS-S | 84-91 | 92-97 |
46-48 | M-L | 92-99 | 98-105 |
50-52 | XL-2XL | 100-107 | 106-115 |
54-58 | 3XL-4XL | 108-115 | 116-123 |
универсальный | unico |
|
|
170-84-92 | 42 | 84 | 92 |
170-88-96 | 44 | 88 | 96 |
170-92-100 | 46 | 92 | 100 |
170-96-104 | 48 | 96 | 104 |
170-100-108 | 50 | 100 | 108 |
170-104-112 | 52 | 104 | 112 |
170-108-116 | 54 | 108 | 116 |
170-112-120 | 56 | 112 | 120 |
98-24-58 | 3 года | 55 | 58 |
104-26-60 | 4 года | 55-57 | 60 |
110-28-62 | 5 лет | 56-58 | 62 |
116-30-64 | 6 лет | 57-59 | 64 |
122-32-67 | 7 лет | 58-62 | 67 |
128-34-70 | 8 лет | 61-65 | 70 |
132-36-73 | 9 лет | 64-68 | 73 |
140-38-72 | 10 лет | 72 | 79 |
146-40-75 | 11 лет | 75 | 81 |
152-42-78 | 12 лет | 78 | 83 |
158-44-81 | 13 лет | 81 | 85 |
Как правильно снять мерки
1. Обхват груди – измеряется по более выступающим точкам груди
2. Обхват талии – измеряется по самому узкому месту талии
3. Обхват бедер – измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц
4. Рост – снимите обувь и прислонитесь спиной к дверному косяку, рост измеряется от макушки до ступней.