бюстгальтеры
Coppa | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circonferenza sottoseno* | Circonferenza seno** | IT | F | EUR | UK | US | ||||
B | C | D | E | |||||||
68-73 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 94-98 | 1 | 80 | 65 | 32 | 30 | |
74-78 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 99-103 | 2 | 85 | 70 | 34 | 32 | |
79-83 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 104-108 | 3 | 90 | 75 | 36 | 34 | |
84-88 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 109-113 | 4 | 95 | 80 | 38 | 36 | |
89-93 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 114-118 | 5 | 100 | 85 | 40 | 38 | |
94-98 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 119-123 | 6 | 105 | 90 | 42 | 40 |
Все размеры указаны в сантиметрах и снимайте мерки тела без одежды
*= Обхват под грудью, измеряется под грудью
**= Обхват груди , измеряется в хорошо седящем бюстгальтере по самой широкой части бюста
трусы
* - трусы у тм Lormar маломерят на 1 размер, на сайте в карточке товара данная особенность учтена.
IT обозначение | EU | Межд. размер | Талия | Бедра |
1 | 65 | XS | 63-67 | 83-86 |
2 | 70 | S | 68-72 | 87-91 |
3 | 75 | M | 73-77 | 92-96 |
4 | 80 | L | 78-82 | 97-102 |
5 | 5 | XL | 83-87 | 103-107 |
6 | 90 | XXL | 88-92 | 108-113 |
7 | 95 | XXXL | 93-97 | 114-118 |